宁夏大学
| 专业名称 | 专业代码 | 研究方向 | 学习方式 | 年份 | 总分 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 国家线差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 力学 | 080100 | - | 学硕 | 2026 | 241.0 | 30.0 | 30.0 | 45.0 | 45.0 | - |
| 力学 | 080100 | (01)振动与检测 | 学硕 | 2026 | 241.0 | 30.0 | 30.0 | 45.0 | 45.0 | - |
| 力学 | 080100 | (02)动力学与控制 | 学硕 | 2026 | 241.0 | 30.0 | 30.0 | 45.0 | 45.0 | - |
| 力学 | 080100 | (03)岩土力学与工程 | 学硕 | 2026 | 241.0 | 30.0 | 30.0 | 45.0 | 45.0 | - |
| 力学 | 080100 | (04)力学计算与工程仿真 | 学硕 | 2026 | 241.0 | 30.0 | 30.0 | 45.0 | 45.0 | - |
| 力学 | 080100 | (05)材料力学行为与性能 | 学硕 | 2026 | 241.0 | 30.0 | 30.0 | 45.0 | 45.0 | - |
| 土木工程 | 081400 | - | 学硕 | 2026 | 295.0 | 71.0 | 40.0 | 61.0 | 123.0 | +45.0 |
| 土木工程 | 081400 | (01)岩土工程 | 学硕 | 2026 | 250.0 | 31.0 | 31.0 | 47.0 | 47.0 | - |
| 土木工程 | 081400 | (02)结构工程 | 学硕 | 2026 | 250.0 | 31.0 | 31.0 | 47.0 | 47.0 | - |
| 土木工程 | 081400 | (03)防灾减灾工程与防护工程 | 学硕 | 2026 | 250.0 | 31.0 | 31.0 | 47.0 | 47.0 | - |
| 土木工程 | 081400 | (04)桥梁与隧道工程 | 学硕 | 2026 | 250.0 | 31.0 | 31.0 | 47.0 | 47.0 | - |
| 土木工程 | 085901 | - | 专硕 | 2026 | 260.0 | 56.0 | 34.0 | 51.0 | 87.0 | +10.0 |
| 土木工程 | 085901 | (00)不区分研究方向 | 专硕 | 2026 | 250.0 | 31.0 | 31.0 | 47.0 | 47.0 | - |
| 机械工程 | 080200 | - | 学硕 | 2026 | 263.0 | 59.0 | 33.0 | 48.0 | 101.0 | +13.0 |
| 机械工程 | 080200 | (01)数字化设计与制造 | 学硕 | 2026 | 250.0 | 31.0 | 31.0 | 47.0 | 47.0 | - |
| 机械工程 | 080200 | (02)智能运维与大数据分析 | 学硕 | 2026 | 250.0 | 31.0 | 31.0 | 47.0 | 47.0 | - |
| 机械工程 | 080200 | (03)智能装备CAE与可靠性分析(高端控制阀) | 学硕 | 2026 | 250.0 | 31.0 | 31.0 | 47.0 | 47.0 | - |
| 机械工程 | 080200 | (04)现代农业装备与智慧农业 | 学硕 | 2026 | 250.0 | 31.0 | 31.0 | 47.0 | 47.0 | - |
显示全部 18 条 · 考研帮数据源
| 专业名称 | 专业代码 | 学院 | 学习方式 | 年份 | 招生人数 | 录取人数 | 报录比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 力学 | 080100 | 数学统计学院 | 学硕 | 2025 | 7 | - | - |
| 土木工程 | 081400 | 土木与水利工程学院 | 学硕 | 2025 | 19 | - | - |
| 土木工程 | 085901 | 土木与水利工程学院 | 专硕 | 2025 | 57 | - | - |
| 土木工程 | 085901 | 土木与水利工程学院 | 专硕 | 2025 | 57 | - | - |
| 土木工程 | 085901 | 土木与水利工程学院 | 专硕 | 2025 | 57 | - | - |
| 机械工程 | 080200 | 机械工程学院 | 学硕 | 2025 | 36 | - | - |
| 专业名称 | 考试科目 | 招生人数 |
|---|---|---|
| 力学 | 力学专业综合(819); 思想政治理论(101); 数学(一)(301); 英语(一)(201) | 数学统计学院|不区分研究方向|专业:8(不含推免) |
| 机械工程 | 思想政治理论(101); 数学(一)(301); 机械原理及设计(832); 英语(一)(201) | 机械工程学院|不区分研究方向|专业:38(不含推免) |
| 土木工程 | 土力学(829); 思想政治理论(101); 数学(一)(301); 英语(一)(201) | 土木与水利工程学院|岩土工程|专业:15(不含推免); 土木与水利工程学院|结构工程|专业:15(不含推免); 土木与水利工程学院|防灾减灾工程与防护工程|专业:15(不含推免); 土木与水利工程学院|桥梁与隧道工程|专业:15(不含推免) |