| 专业名称 | 专业代码 | 研究方向 | 学习方式 | 年份 | 总分 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 国家线差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 供热、供燃气、通风及空调工程 | 081404 | - | 学硕 | 2026 | 306.0 | 59.0 | 41.0 | 88.0 | 118.0 | +46.0 |
| 力学 | 080100 | - | 学硕 | 2026 | 295.0 | 52.0 | 36.0 | 52.0 | 97.0 | +44.0 |
| 动力工程及工程热物理 | 080700 | - | 学硕 | 2026 | 302.0 | 50.0 | 41.0 | 55.0 | 115.0 | +51.0 |
| 化工过程机械 | 080706 | - | 学硕 | 2026 | 251.0 | 33.0 | 33.0 | 50.0 | 50.0 | - |
| 土木工程 | 085901 | - | 专硕 | 2026 | 260.0 | 51.0 | 38.0 | 53.0 | 54.0 | - |
| 岩土工程 | 081401 | - | 学硕 | 2026 | 260.0 | 56.0 | 37.0 | 57.0 | 55.0 | - |
| 市政工程 | 081403 | - | 学硕 | 2026 | 260.0 | 34.0 | 34.0 | 51.0 | 51.0 | - |
| 机械工程 | 080200 | - | 学硕 | 2026 | 288.0 | 51.0 | 35.0 | 55.0 | 80.0 | +28.0 |
| 机械工程 | 085501 | - | 专硕 | 2026 | 341.0 | 34.0 | 34.0 | 51.0 | 51.0 | +81.0 |
| 机械工程 | 085501 | - | 专硕 | 2026 | 341.0 | 49.0 | 40.0 | 58.0 | 93.0 | +81.0 |
| 桥梁与隧道工程 | 081406 | - | 学硕 | 2026 | 304.0 | 56.0 | 41.0 | 100.0 | 107.0 | +44.0 |
| 流体力学 | 080103 | - | 学硕 | 2026 | 315.0 | 61.0 | 52.0 | 92.0 | 110.0 | +64.0 |
| 结构工程 | 081402 | - | 学硕 | 2026 | 262.0 | 55.0 | 39.0 | 58.0 | 80.0 | +2.0 |
| 防灾减灾工程及防护工程 | 081405 | - | 学硕 | 2026 | 260.0 | 34.0 | 34.0 | 51.0 | 51.0 | - |
显示全部 14 条 · 考研帮数据源
| 专业名称 | 专业代码 | 学院 | 学习方式 | 年份 | 招生人数 | 录取人数 | 报录比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 供热、供燃气、通风及空调工程 | 081404 | 力学与土木工程学院 | 学硕 | 2025 | 4 | - | - |
| 力学 | 080100 | 力学与土木工程学院 | 学硕 | 2025 | 14 | - | - |
| 动力工程及工程热物理 | 080700 | 低碳能源与动力工程学院 | 学硕 | 2025 | 9 | - | - |
| 化工过程机械 | 080706 | 化工学院 | 学硕 | 2025 | 5 | - | - |
| 土木工程 | 085901 | 力学与土木工程学院 | 专硕 | 2025 | 85 | - | - |
| 岩土工程 | 081401 | 力学与土木工程学院 | 学硕 | 2025 | 17 | - | - |
| 市政工程 | 081403 | 力学与土木工程学院 | 学硕 | 2025 | 3 | - | - |
| 机械工程 | 080200 | 机电工程学院 | 学硕 | 2025 | 50 | - | - |
| 机械工程 | 085501 | 机电工程学院 | 专硕 | 2025 | 37 | - | - |
| 机械工程 | 085501 | 机电工程学院 | 专硕 | 2025 | 4 | - | - |
| 桥梁与隧道工程 | 081406 | 力学与土木工程学院 | 学硕 | 2025 | 4 | - | - |
| 流体力学 | 080103 | 低碳能源与动力工程学院 | 学硕 | 2025 | 2 | - | - |
| 结构工程 | 081402 | 力学与土木工程学院 | 学硕 | 2025 | 10 | - | - |
| 防灾减灾工程及防护工程 | 081405 | 力学与土木工程学院 | 学硕 | 2025 | 3 | - | - |