| 专业名称 | 专业代码 | 研究方向 | 学习方式 | 年份 | 总分 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 国家线差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仪器科学与技术 | 080400 | - | 学硕 | 2025 | 300.0 | 40.0 | 40.0 | 65.0 | 65.0 | +40.0 |
| 力学 | 080100 | - | 学硕 | 2025 | 300.0 | 40.0 | 40.0 | 65.0 | 65.0 | +49.0 |
| 化学工程与技术 | 081700 | - | 学硕 | 2025 | 300.0 | 40.0 | 40.0 | 65.0 | 65.0 | +40.0 |
| 材料科学与工程 | 080500 | - | 学硕 | 2025 | 300.0 | 40.0 | 40.0 | 65.0 | 65.0 | +40.0 |
| 航空宇航科学与技术 | 082500 | - | 学硕 | 2025 | 300.0 | 40.0 | 40.0 | 65.0 | 65.0 | +49.0 |
暂未收录该校报录比数据
| 专业名称 | 考试科目 | 招生人数 |
|---|---|---|
| 航空宇航科学与技术 | 思想政治理论(101); 数学(一)(301); 理论力学(805); 英语(一)(201) | 航天42所|不区分研|专业:2(不含推免) |