| 专业名称 | 专业代码 | 研究方向 | 学习方式 | 年份 | 总分 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 国家线差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光学工程 | 080300 | - | 学硕 | 2025 | 260.0 | 34.0 | 34.0 | 51.0 | 51.0 | - |
| 导航、制导与控制 | 081105 | - | 学硕 | 2025 | 260.0 | 34.0 | 34.0 | 51.0 | 51.0 | - |
| 管理科学与工程 | 120100 | - | 学硕 | 2025 | 333.0 | 41.0 | 41.0 | 62.0 | 62.0 | - |
| 航空宇航推进理论与工程 | 082502 | - | 学硕 | 2025 | 251.0 | 33.0 | 33.0 | 50.0 | 50.0 | - |
| 飞行器设计 | 082501 | - | 学硕 | 2025 | 251.0 | 33.0 | 33.0 | 50.0 | 50.0 | - |
暂未收录该校报录比数据
| 专业名称 | 考试科目 | 招生人数 |
|---|---|---|
| 航空宇航科学与技术 | ||
| 飞行器设计 | 思想政治理论(101); 数学(一)(301); 英语(一)(201); 飞行力学与结构力学(842) | 不区分院系所|不区分研究方向|专业:1(不含推免) |
| 航空宇航推进理论与工程 | 工程流体力学(861); 思想政治理论(101); 数学(一)(301); 英语(一)(201) | 不区分院系所|不区分研究方向|专业:1(不含推免) |