机械科学研究总院(郑州机械研究所)
| 专业名称 | 专业代码 | 研究方向 | 学习方式 | 年份 | 总分 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 国家线差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先进高分子材料 | 0805Z2 | - | 学硕 | 2025 | 265.0 | - | - | - | - | +5.0 |
| 新能源材料与器件 | 0805Z5 | - | 学硕 | 2025 | 265.0 | - | - | - | - | +5.0 |
| 智能制造工程 | 0805Z1 | - | 学硕 | 2025 | 260.0 | 34.0 | 34.0 | 51.0 | 51.0 | - |
| 机械制造及其自动化 | 080201 | - | 学硕 | 2025 | 265.0 | 34.0 | 34.0 | 51.0 | 51.0 | +5.0 |
| 机械设计及理论 | 080203 | - | 学硕 | 2025 | 265.0 | 34.0 | 34.0 | 51.0 | 51.0 | +5.0 |
| 材料科学与工程 | 080500 | - | 学硕 | 2025 | 265.0 | 34.0 | 34.0 | 51.0 | 51.0 | +5.0 |
| 激光制造科学与工程 | 0805Z2 | - | 学硕 | 2025 | 260.0 | 34.0 | 34.0 | 51.0 | 51.0 | - |
| 生物与仿生材料 | 0805Z3 | - | 学硕 | 2025 | 265.0 | - | - | - | - | +5.0 |
| 纳米科学与技术 | 0805Z1 | - | 学硕 | 2025 | 265.0 | - | - | - | - | -9.0 |
| 绿色制造工程 | 0805Z3 | - | 学硕 | 2025 | 260.0 | 34.0 | 34.0 | 51.0 | 51.0 | - |
暂未收录该校报录比数据