| 专业名称 | 专业代码 | 研究方向 | 学习方式 | 年份 | 总分 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 国家线差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 航空宇航科学与技术 | 082500 | - | 学硕 | 2026 | 310.0 | 34.0 | 34.0 | 51.0 | 51.0 | +59.0 |
| 航空宇航科学与技术 | 082500 | - | 学硕 | 2026 | 310.0 | 34.0 | 34.0 | 51.0 | 51.0 | +59.0 |
| 航空宇航科学与技术 | 082500 | - | 学硕 | 2026 | 310.0 | 34.0 | 34.0 | 51.0 | 51.0 | +59.0 |
| 航空宇航科学与技术 | 082500 | - | 学硕 | 2026 | 310.0 | 34.0 | 34.0 | 51.0 | 51.0 | +59.0 |
| 航空宇航科学与技术 | 082500 | - | 学硕 | 2026 | 310.0 | 34.0 | 34.0 | 51.0 | 51.0 | +59.0 |
| 航空宇航科学与技术 | 082500 | - | 学硕 | 2026 | 310.0 | 34.0 | 34.0 | 51.0 | 51.0 | +59.0 |
| 航空宇航科学与技术 | 082500 | - | 学硕 | 2026 | 310.0 | 34.0 | 34.0 | 51.0 | 51.0 | +59.0 |
| 航空宇航科学与技术 | 082500 | - | 学硕 | 2026 | 310.0 | 34.0 | 34.0 | 51.0 | 51.0 | +59.0 |
| 航空宇航科学与技术 | 082500 | - | 学硕 | 2026 | 310.0 | 34.0 | 34.0 | 51.0 | 51.0 | +59.0 |
| 航空宇航科学与技术 | 082500 | - | 学硕 | 2025 | 310.0 | 34.0 | 34.0 | 51.0 | 51.0 | +59.0 |
| 航空宇航科学与技术 | 082500 | - | 学硕 | 2025 | 310.0 | 34.0 | 34.0 | 51.0 | 51.0 | +59.0 |
| 航空宇航科学与技术 | 082500 | - | 学硕 | 2025 | 310.0 | 34.0 | 34.0 | 51.0 | 51.0 | +59.0 |
| 航空宇航科学与技术 | 082500 | - | 学硕 | 2025 | 310.0 | 34.0 | 34.0 | 51.0 | 51.0 | +59.0 |
| 航空宇航科学与技术 | 082500 | - | 学硕 | 2025 | 310.0 | 34.0 | 34.0 | 51.0 | 51.0 | +59.0 |
| 航空宇航科学与技术 | 082500 | - | 学硕 | 2025 | 310.0 | 34.0 | 34.0 | 51.0 | 51.0 | +59.0 |
| 航空宇航科学与技术 | 082500 | - | 学硕 | 2025 | 310.0 | 34.0 | 34.0 | 51.0 | 51.0 | +59.0 |
| 航空宇航科学与技术 | 082500 | - | 学硕 | 2025 | 310.0 | 34.0 | 34.0 | 51.0 | 51.0 | +59.0 |
| 航空宇航科学与技术 | 082500 | - | 学硕 | 2025 | 310.0 | 34.0 | 34.0 | 51.0 | 51.0 | +59.0 |
| 航空宇航科学与技术 | 082500 | - | 学硕 | 2024 | 310.0 | 34.0 | 34.0 | 51.0 | 51.0 | +59.0 |
| 航空宇航科学与技术 | 082500 | - | 学硕 | 2024 | 310.0 | 34.0 | 34.0 | 51.0 | 51.0 | +59.0 |
| 航空宇航科学与技术 | 082500 | - | 学硕 | 2024 | 310.0 | 34.0 | 34.0 | 51.0 | 51.0 | +59.0 |
| 航空宇航科学与技术 | 082500 | - | 学硕 | 2024 | 310.0 | 34.0 | 34.0 | 51.0 | 51.0 | +59.0 |
| 航空宇航科学与技术 | 082500 | - | 学硕 | 2024 | 310.0 | 34.0 | 34.0 | 51.0 | 51.0 | +59.0 |
| 航空宇航科学与技术 | 082500 | - | 学硕 | 2024 | 310.0 | 34.0 | 34.0 | 51.0 | 51.0 | +59.0 |
| 航空宇航科学与技术 | 082500 | - | 学硕 | 2024 | 310.0 | 34.0 | 34.0 | 51.0 | 51.0 | +59.0 |
| 航空宇航科学与技术 | 082500 | - | 学硕 | 2024 | 310.0 | 34.0 | 34.0 | 51.0 | 51.0 | +59.0 |
| 航空宇航科学与技术 | 082500 | - | 学硕 | 2024 | 310.0 | 34.0 | 34.0 | 51.0 | 51.0 | +59.0 |
显示全部 27 条 · 考研帮数据源
| 专业名称 | 专业代码 | 学院 | 学习方式 | 年份 | 招生人数 | 录取人数 | 报录比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 航空宇航科学与技术 | 082500 | 八部 | 学硕 | 2025 | - | - | - |
| 航空宇航科学与技术 | 082500 | 805 | 学硕 | 2025 | 1 | - | - |
| 航空宇航科学与技术 | 082500 | 509 | 学硕 | 2025 | 2 | - | - |
| 航空宇航科学与技术 | 082500 | 800 | 学硕 | 2025 | 2 | - | - |
| 航空宇航科学与技术 | 082500 | 149 | 学硕 | 2025 | - | - | - |
| 航空宇航科学与技术 | 082500 | 812 | 学硕 | 2025 | - | - | - |
| 航空宇航科学与技术 | 082500 | 806 | 学硕 | 2025 | 2 | - | - |
| 航空宇航科学与技术 | 082500 | 811 | 学硕 | 2025 | 5 | - | - |
| 航空宇航科学与技术 | 082500 | 801 | 学硕 | 2025 | 1 | - | - |
| 航空宇航科学与技术 | 082500 | 八部 | 学硕 | 2025 | - | - | - |
| 航空宇航科学与技术 | 082500 | 805 | 学硕 | 2025 | 1 | - | - |
| 航空宇航科学与技术 | 082500 | 509 | 学硕 | 2025 | 2 | - | - |
| 航空宇航科学与技术 | 082500 | 800 | 学硕 | 2025 | 2 | - | - |
| 航空宇航科学与技术 | 082500 | 149 | 学硕 | 2025 | - | - | - |
| 航空宇航科学与技术 | 082500 | 812 | 学硕 | 2025 | - | - | - |
| 航空宇航科学与技术 | 082500 | 806 | 学硕 | 2025 | 2 | - | - |
| 航空宇航科学与技术 | 082500 | 811 | 学硕 | 2025 | 5 | - | - |
| 航空宇航科学与技术 | 082500 | 801 | 学硕 | 2025 | 1 | - | - |
| 航空宇航科学与技术 | 082500 | 八部 | 学硕 | 2025 | - | - | - |
| 航空宇航科学与技术 | 082500 | 805 | 学硕 | 2025 | 1 | - | - |
| 航空宇航科学与技术 | 082500 | 509 | 学硕 | 2025 | 2 | - | - |
| 航空宇航科学与技术 | 082500 | 800 | 学硕 | 2025 | 2 | - | - |
| 航空宇航科学与技术 | 082500 | 149 | 学硕 | 2025 | - | - | - |
| 航空宇航科学与技术 | 082500 | 812 | 学硕 | 2025 | - | - | - |
| 航空宇航科学与技术 | 082500 | 806 | 学硕 | 2025 | 2 | - | - |
| 航空宇航科学与技术 | 082500 | 811 | 学硕 | 2025 | 5 | - | - |
| 航空宇航科学与技术 | 082500 | 801 | 学硕 | 2025 | 1 | - | - |
| 专业名称 | 考试科目 | 招生人数 |
|---|---|---|
| 航空宇航科学与技术 | 半导体光电材料与器件(807); 工程热力学(805); 思想政治理论(101); 数学(一)(301); 物理化学(808); 英语(一)(201) | 811|航天电源技术-物理|专业:7(不含推免); 811|航天电源技术-化学|专业:7(不含推免); 801|不区分研究方向|专业:1(不含推免) |
航空宇航科学与技术
学硕
-