辽宁工业大学
| 专业名称 | 专业代码 | 研究方向 | 学习方式 | 年份 | 总分 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 国家线差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 供热、供燃气、通风及空调工程 | 081404 | - | 学硕 | 2026 | 260.0 | 34.0 | 34.0 | 51.0 | 51.0 | - |
| 化工过程机械 | 080706 | - | 学硕 | 2026 | 251.0 | 33.0 | 33.0 | 50.0 | 50.0 | - |
| 市政工程 | 081403 | - | 学硕 | 2026 | 260.0 | 34.0 | 34.0 | 51.0 | 51.0 | - |
| 机械工程 | 080200 | - | 学硕 | 2026 | 295.0 | 55.0 | 47.0 | 91.0 | 102.0 | +35.0 |
| 机械工程 | 085501 | - | 专硕 | 2026 | 260.0 | 47.0 | 34.0 | 51.0 | 89.0 | - |
| 机械工程 | 085501 | - | 专硕 | 2026 | 260.0 | 34.0 | 34.0 | 51.0 | 51.0 | - |
| 结构工程 | 081402 | - | 学硕 | 2026 | 260.0 | 34.0 | 34.0 | 51.0 | 51.0 | - |
| 车辆工程 | 080204 | - | 学硕 | 2026 | 261.0 | 60.0 | 41.0 | 76.0 | 81.0 | +1.0 |
| 车辆工程 | 085502 | - | 专硕 | 2026 | 260.0 | 45.0 | 34.0 | 51.0 | 74.0 | - |
| 车辆工程 | 085502 | - | 专硕 | 2026 | 260.0 | 34.0 | 34.0 | 51.0 | 51.0 | - |
| 防灾减灾工程及防护工程 | 081405 | - | 学硕 | 2026 | 314.0 | 59.0 | 57.0 | 87.0 | 111.0 | +54.0 |
显示全部 11 条 · 考研帮数据源
| 专业名称 | 专业代码 | 学院 | 学习方式 | 年份 | 招生人数 | 录取人数 | 报录比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 供热、供燃气、通风及空调工程 | 081404 | 土木建筑工程学院 | 学硕 | 2025 | 6 | - | - |
| 化工过程机械 | 080706 | 机械工程与自动化学院 | 学硕 | 2025 | 5 | - | - |
| 市政工程 | 081403 | 土木建筑工程学院 | 学硕 | 2025 | 6 | - | - |
| 机械工程 | 080200 | 机械工程与自动化学院 | 学硕 | 2025 | 15 | - | - |
| 机械工程 | 085501 | 机械工程与自动化学院 | 专硕 | 2025 | 80 | - | - |
| 机械工程 | 085501 | 机械工程与自动化学院 | 专硕 | 2025 | 2 | - | - |
| 结构工程 | 081402 | 土木建筑工程学院 | 学硕 | 2025 | 7 | - | - |
| 车辆工程 | 080204 | 汽车与交通工程学院 | 学硕 | 2025 | 15 | - | - |
| 车辆工程 | 085502 | 汽车与交通工程学院 | 专硕 | 2025 | 71 | - | - |
| 车辆工程 | 085502 | 汽车与交通工程学院 | 专硕 | 2025 | 2 | - | - |
| 防灾减灾工程及防护工程 | 081405 | 土木建筑工程学院 | 学硕 | 2025 | 5 | - | - |