大连海事大学
| 专业名称 | 专业代码 | 研究方向 | 学习方式 | 年份 | 总分 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 国家线差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木工程 | 081400 | - | 学硕 | 2026 | 283.0 | 57.0 | 44.0 | 74.0 | 98.0 | +23.0 |
| 土木工程 | 081400 | (01)路桥与隧道设计理论与分析方法 | 学硕 | 2026 | 260.0 | 34.0 | 34.0 | 51.0 | 51.0 | - |
| 土木工程 | 081400 | (02)岩土工程理论及灾变防控 | 学硕 | 2026 | 260.0 | 34.0 | 34.0 | 51.0 | 51.0 | - |
| 土木工程 | 081400 | (03)工程结构BIM技术研究 | 学硕 | 2026 | 260.0 | 34.0 | 34.0 | 51.0 | 51.0 | - |
| 土木工程 | 081400 | (04)材料和结构分析的现代力学理论和方法(主要研究内容:工程力学) | 学硕 | 2026 | 260.0 | 34.0 | 34.0 | 51.0 | 51.0 | - |
| 机械工程 | 080200 | - | 学硕 | 2026 | 296.0 | 56.0 | 38.0 | 63.0 | 89.0 | +36.0 |
| 机械工程 | 080200 | (01)机电系统控制及自动化 | 学硕 | 2026 | 260.0 | 34.0 | 34.0 | 51.0 | 51.0 | - |
| 机械工程 | 080200 | (02)流体传动与控制 | 学硕 | 2026 | 260.0 | 34.0 | 34.0 | 51.0 | 51.0 | - |
| 机械工程 | 080200 | (03)机械设计及理论 | 学硕 | 2026 | 260.0 | 34.0 | 34.0 | 51.0 | 51.0 | - |
| 机械工程 | 080200 | (04)先进制造技术 | 学硕 | 2026 | 260.0 | 34.0 | 34.0 | 51.0 | 51.0 | - |
| 机械工程 | 085501 | - | 专硕 | 2026 | 287.0 | 54.0 | 38.0 | 58.0 | 75.0 | +27.0 |
| 机械工程 | 085501 | - | 专硕 | 2026 | 287.0 | 58.0 | 42.0 | 79.0 | 108.0 | +27.0 |
| 机械工程 | 085501 | - | 专硕 | 2026 | 260.0 | 34.0 | 34.0 | 51.0 | 51.0 | - |
| 机械工程 | 085501 | (01)流体传动与控制 | 专硕 | 2026 | 260.0 | 34.0 | 34.0 | 51.0 | 51.0 | - |
| 机械工程 | 085501 | (02)现代机械设计理论 | 专硕 | 2026 | 260.0 | 34.0 | 34.0 | 51.0 | 51.0 | - |
| 机械工程 | 085501 | (03)先进制造技术 | 专硕 | 2026 | 260.0 | 34.0 | 34.0 | 51.0 | 51.0 | - |
| 机械工程 | 085501 | (04)救捞与海洋工程技术及装备 | 专硕 | 2026 | 260.0 | 34.0 | 34.0 | 51.0 | 51.0 | - |
| 机械工程 | 085501 | (05)水下智能作业装备 | 专硕 | 2026 | 260.0 | 34.0 | 34.0 | 51.0 | 51.0 | - |
| 机械工程 | 085501 | (06)极地装备与冬装化 | 专硕 | 2026 | 260.0 | 34.0 | 34.0 | 51.0 | 51.0 | - |
| 机械工程 | 085501 | (07)极地应急探测与保障技术 | 专硕 | 2026 | 260.0 | 34.0 | 34.0 | 51.0 | 51.0 | - |
| 机械工程 | 085501 | (04)救捞与海洋工程技术及装备 | 专硕 | 2026 | 260.0 | 34.0 | 34.0 | 51.0 | 51.0 | - |
| 机械工程 | 085501 | (05)水下智能作业装备 | 专硕 | 2026 | 260.0 | 34.0 | 34.0 | 51.0 | 51.0 | - |
| 土木工程 | 085901 | - | 专硕 | 2025 | 263.0 | 59.0 | 46.0 | 75.0 | 61.0 | +3.0 |
| 土木工程 | 085901 | (01)路桥隧设计施工技术及应用 | 专硕 | 2025 | 260.0 | 34.0 | 34.0 | 51.0 | 51.0 | - |
| 土木工程 | 085901 | (02)土木工程灾变防控技术及应用 | 专硕 | 2025 | 260.0 | 34.0 | 34.0 | 51.0 | 51.0 | - |
| 土木工程 | 085901 | (03)土木工程BIM技术及应用 | 专硕 | 2025 | 260.0 | 34.0 | 34.0 | 51.0 | 51.0 | - |
显示全部 26 条 · 考研帮数据源
| 专业名称 | 专业代码 | 学院 | 学习方式 | 年份 | 招生人数 | 录取人数 | 报录比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木工程 | 081400 | 交通运输工程学院 | 学硕 | 2025 | 7 | - | - |
| 土木工程 | 085901 | 交通运输工程学院 | 专硕 | 2025 | 8 | - | - |
| 机械工程 | 080200 | 船舶与海洋工程学院 | 学硕 | 2025 | 11 | - | - |
| 机械工程 | 085501 | 船舶与海洋工程学院 | 专硕 | 2025 | 38 | - | - |
| 机械工程 | 085501 | 极地航行与安全研究院 | 专硕 | 2025 | 1 | - | - |
| 机械工程 | 085501 | 水路交通控制全国重点实验室 | 专硕 | 2025 | 1 | - | - |
| 专业名称 | 考试科目 | 招生人数 |
|---|---|---|
| 机械工程 | 思想政治理论(101); 数学(一)(301); 机械设计基础(814); 英语(一)(201) | 船舶与海洋工程学院|机电系统控制及自动化|专业:13(不含推免); 船舶与海洋工程学院|流体传动与控制|专业:13(不含推免); 船舶与海洋工程学院|机械设计及理论|专业:13(不含推免); 船舶与海洋工程学院|先进制造技术|专业:13(不含推免) |
| 土木工程 | 思想政治理论(101); 数学(一)(301); 材料力学(809); 英语(一)(201) | 交通运输工程学院|路桥与隧道设计理论与分析方法|专业:7(不含推免); 交通运输工程学院|岩土工程理论及灾变防控|专业:7(不含推免); 交通运输工程学院|工程结构BIM技术研究|专业:7(不含推免); 交通运输工程学院|材料和结构分析的现代力学理论和方法(主要研究内容:工程力学)|专业:7(不含推免) |