北京矿冶研究总院
| 专业名称 | 专业代码 | 研究方向 | 学习方式 | 年份 | 总分 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 国家线差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冶金工程 | 080600 | - | 学硕 | 2025 | 251.0 | 33.0 | 33.0 | 50.0 | 50.0 | - |
| 机械工程 | 080200 | - | 学硕 | 2025 | 260.0 | 34.0 | 34.0 | 51.0 | 51.0 | - |
| 材料科学与工程 | 080500 | - | 学硕 | 2025 | 260.0 | 34.0 | 34.0 | 51.0 | 51.0 | - |
| 电子信息 | 085400 | - | 学硕 | 2025 | 260.0 | 34.0 | 34.0 | 51.0 | 51.0 | - |
| 矿物加工工程 | 081902 | - | 学硕 | 2025 | 251.0 | 33.0 | 33.0 | 50.0 | 50.0 | - |
| 采矿工程 | 081901 | - | 学硕 | 2025 | 251.0 | 33.0 | 33.0 | 50.0 | 50.0 | - |
暂未收录该校报录比数据
| 专业名称 | 考试科目 | 招生人数 |
|---|---|---|
| 机械工程 | 思想政治理论(101); 数学(一)(301); 材料力学(822); 英语(一)(201) | 不区分院系所|不区分研究方向|专业:2(不含推免) |