中国航天科工集团第三研究院
| 专业名称 | 专业代码 | 研究方向 | 学习方式 | 年份 | 总分 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 国家线差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 航空宇航制造工程 | 082503 | - | 学硕 | 2026 | 305.0 | 34.0 | 34.0 | 80.0 | 80.0 | +54.0 |
| 航空宇航制造工程 | 082503 | - | 学硕 | 2026 | 305.0 | 34.0 | 34.0 | 80.0 | 80.0 | +54.0 |
| 航空宇航制造工程 | 082503 | - | 学硕 | 2026 | 305.0 | 34.0 | 34.0 | 80.0 | 80.0 | +54.0 |
| 航空宇航制造工程 | 082503 | - | 学硕 | 2026 | 305.0 | 34.0 | 34.0 | 80.0 | 80.0 | +54.0 |
| 航空宇航推进理论与工程 | 082502 | - | 学硕 | 2026 | 305.0 | 34.0 | 34.0 | 80.0 | 80.0 | +54.0 |
| 飞行器设计 | 082501 | - | 学硕 | 2026 | 314.0 | 51.0 | 43.0 | 87.0 | 126.0 | +63.0 |
| 飞行器设计 | 082501 | - | 学硕 | 2026 | 314.0 | 51.0 | 43.0 | 87.0 | 126.0 | +63.0 |
| 飞行器设计 | 082501 | - | 学硕 | 2026 | 314.0 | 51.0 | 43.0 | 87.0 | 126.0 | +63.0 |
| 航空宇航制造工程 | 082503 | - | 学硕 | 2025 | 305.0 | 34.0 | 34.0 | 80.0 | 80.0 | +54.0 |
| 航空宇航制造工程 | 082503 | - | 学硕 | 2025 | 305.0 | 34.0 | 34.0 | 80.0 | 80.0 | +54.0 |
| 航空宇航制造工程 | 082503 | - | 学硕 | 2025 | 305.0 | 34.0 | 34.0 | 80.0 | 80.0 | +54.0 |
| 航空宇航制造工程 | 082503 | - | 学硕 | 2024 | 305.0 | 34.0 | 34.0 | 80.0 | 80.0 | +54.0 |
| 航空宇航制造工程 | 082503 | - | 学硕 | 2024 | 305.0 | 34.0 | 34.0 | 80.0 | 80.0 | +54.0 |
| 航空宇航制造工程 | 082503 | - | 学硕 | 2024 | 305.0 | 34.0 | 34.0 | 80.0 | 80.0 | +54.0 |
显示全部 14 条 · 考研帮数据源
| 专业名称 | 专业代码 | 学院 | 学习方式 | 年份 | 招生人数 | 录取人数 | 报录比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 航空宇航制造工程 | 082503 | 第三十一研究所 | 学硕 | 2025 | 1 | - | - |
| 航空宇航制造工程 | 082503 | 第三〇六研究所 | 学硕 | 2025 | 1 | - | - |
| 航空宇航制造工程 | 082503 | 第一五九厂 | 学硕 | 2025 | 2 | - | - |
| 航空宇航制造工程 | 082503 | 第二三九厂 | 学硕 | 2025 | 1 | - | - |
| 航空宇航制造工程 | 082503 | 第三〇六研究所 | 学硕 | 2025 | 1 | - | - |
| 航空宇航制造工程 | 082503 | 第一五九厂 | 学硕 | 2025 | 2 | - | - |
| 航空宇航制造工程 | 082503 | 第二三九厂 | 学硕 | 2025 | 1 | - | - |
| 航空宇航制造工程 | 082503 | 第三〇六研究所 | 学硕 | 2025 | 1 | - | - |
| 航空宇航制造工程 | 082503 | 第一五九厂 | 学硕 | 2025 | 2 | - | - |
| 航空宇航制造工程 | 082503 | 第二三九厂 | 学硕 | 2025 | 1 | - | - |
| 航空宇航推进理论与工程 | 082502 | 第三十一研究所 | 学硕 | 2025 | 3 | - | - |
| 飞行器设计 | 082501 | 第三总体设计部 | 学硕 | 2025 | 1 | - | - |
| 飞行器设计 | 082501 | 第三〇一研究所 | 学硕 | 2025 | 3 | - | - |
| 飞行器设计 | 082501 | 第三〇二研究所 | 学硕 | 2025 | - | - | - |
| 专业名称 | 考试科目 | 招生人数 |
|---|---|---|
| 航空宇航科学与技术 | ||
| 飞行器设计 | 力学基础(805); 思想政治理论(101); 数学(一)(301); 机械工程专业综合(807); 英语(一)(201) | 第三总体设计部|飞行器总体设计|研究方向:2(不含推免); 第三总体设计部|飞行器智能结构与机构技术|研究方向:0(不含推免); 第三总体设计部|基于模型的系统式程技术|研究方向:0(不含推免); 第三〇一研究所|飞行器总体设计|研究方向:1(不含推免); 第三〇一研究所|飞行器结构设计|研究方向:1(不含推免) |
| 航空宇航推进理论与工程 | 思想政治理论(101); 控制工程综合(833); 数学(一)(301); 能源动力综合(804); 英语(一)(201) | 第三十一研究所|吸气式发动机总体设计|研究方向:4(不含推免); 第三十一研究所|固体火箭发动机总体设计|研究方向:0(不含推免); 第三十一研究所|发动机控制与新型传感器技术|研究方向:0(不含推免) |
| 航空宇航制造工程 | 力学基础(805); 思想政治理论(101); 控制工程综合(833); 数学(一)(301); 机械工程专业综合(807); 材料综合(801); 英语(一)(201) | 第三十一研究所|数字化制造技术|研究方向:0(不含推免); 第三十一研究所|增材制造技术|研究方向:0(不含推免); 第三〇六研究所|不区分研究方向|专业:1(不含推免); 第一五九厂|飞行器柔性装配及测试技术|研究方向:1(不含推免); 第一五九厂|飞行器先进制造及仿真、数字化制造技术|研究方向:1(不含推免) |
航空宇航制造工程
学硕
-