中国运载火箭技术研究院
| 专业名称 | 专业代码 | 研究方向 | 学习方式 | 年份 | 总分 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 国家线差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 制冷及低温工程 | 080705 | - | 学硕 | 2026 | 305.0 | 33.0 | 33.0 | 50.0 | 50.0 | +54.0 |
| 机械工程 | 080200 | - | 学硕 | 2026 | 305.0 | 34.0 | 34.0 | 51.0 | 51.0 | +45.0 |
| 航空宇航科学与技术 | 082500 | - | 学硕 | 2026 | 315.0 | 33.0 | 33.0 | 50.0 | 50.0 | +64.0 |
| 航空宇航科学与技术 | 082500 | - | 学硕 | 2026 | 359.0 | 63.0 | 63.0 | 111.0 | 122.0 | +108.0 |
| 航空宇航科学与技术 | 082500 | - | 学硕 | 2026 | 251.0 | 33.0 | 33.0 | 50.0 | 50.0 | - |
| 航空宇航科学与技术 | 082500 | - | 学硕 | 2026 | 320.0 | 33.0 | 33.0 | 50.0 | 50.0 | +69.0 |
| 航空宇航科学与技术 | 082500 | - | 学硕 | 2026 | 314.0 | 52.0 | 41.0 | 84.0 | 112.0 | +63.0 |
| 航空宇航科学与技术 | 082500 | - | 学硕 | 2026 | 251.0 | 33.0 | 33.0 | 50.0 | 50.0 | - |
| 航空宇航科学与技术 | 082500 | - | 学硕 | 2026 | 251.0 | 33.0 | 33.0 | 50.0 | 50.0 | - |
| 航空宇航科学与技术 | 082500 | - | 学硕 | 2026 | 311.0 | 47.0 | 38.0 | 91.0 | 118.0 | +60.0 |
| 航空宇航科学与技术 | 082500 | - | 学硕 | 2026 | 251.0 | 33.0 | 33.0 | 50.0 | 50.0 | - |
| 航空宇航科学与技术 | 082500 | - | 学硕 | 2025 | 315.0 | 33.0 | 33.0 | 50.0 | 50.0 | +64.0 |
| 航空宇航科学与技术 | 082500 | - | 学硕 | 2025 | 359.0 | 63.0 | 63.0 | 111.0 | 122.0 | +108.0 |
| 航空宇航科学与技术 | 082500 | - | 学硕 | 2025 | 251.0 | 33.0 | 33.0 | 50.0 | 50.0 | - |
| 航空宇航科学与技术 | 082500 | - | 学硕 | 2025 | 320.0 | 33.0 | 33.0 | 50.0 | 50.0 | +69.0 |
| 航空宇航科学与技术 | 082500 | - | 学硕 | 2025 | 314.0 | 52.0 | 41.0 | 84.0 | 112.0 | +63.0 |
| 航空宇航科学与技术 | 082500 | - | 学硕 | 2025 | 251.0 | 33.0 | 33.0 | 50.0 | 50.0 | - |
| 航空宇航科学与技术 | 082500 | - | 学硕 | 2025 | 251.0 | 33.0 | 33.0 | 50.0 | 50.0 | - |
| 航空宇航科学与技术 | 082500 | - | 学硕 | 2025 | 311.0 | 47.0 | 38.0 | 91.0 | 118.0 | +60.0 |
| 航空宇航科学与技术 | 082500 | - | 学硕 | 2025 | 251.0 | 33.0 | 33.0 | 50.0 | 50.0 | - |
| 航空宇航科学与技术 | 082500 | - | 学硕 | 2024 | 315.0 | 33.0 | 33.0 | 50.0 | 50.0 | +64.0 |
| 航空宇航科学与技术 | 082500 | - | 学硕 | 2024 | 359.0 | 63.0 | 63.0 | 111.0 | 122.0 | +108.0 |
| 航空宇航科学与技术 | 082500 | - | 学硕 | 2024 | 251.0 | 33.0 | 33.0 | 50.0 | 50.0 | - |
| 航空宇航科学与技术 | 082500 | - | 学硕 | 2024 | 320.0 | 33.0 | 33.0 | 50.0 | 50.0 | +69.0 |
| 航空宇航科学与技术 | 082500 | - | 学硕 | 2024 | 314.0 | 52.0 | 41.0 | 84.0 | 112.0 | +63.0 |
| 航空宇航科学与技术 | 082500 | - | 学硕 | 2024 | 251.0 | 33.0 | 33.0 | 50.0 | 50.0 | - |
| 航空宇航科学与技术 | 082500 | - | 学硕 | 2024 | 251.0 | 33.0 | 33.0 | 50.0 | 50.0 | - |
| 航空宇航科学与技术 | 082500 | - | 学硕 | 2024 | 311.0 | 47.0 | 38.0 | 91.0 | 118.0 | +60.0 |
| 航空宇航科学与技术 | 082500 | - | 学硕 | 2024 | 251.0 | 33.0 | 33.0 | 50.0 | 50.0 | - |
显示全部 29 条 · 考研帮数据源
| 专业名称 | 专业代码 | 学院 | 学习方式 | 年份 | 招生人数 | 录取人数 | 报录比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 制冷及低温工程 | 080705 | 101所 | 学硕 | 2025 | 2 | - | - |
| 机械工程 | 080200 | 18所 | 学硕 | 2025 | 3 | - | - |
| 航空宇航科学与技术 | 082500 | 总体设计部 | 学硕 | 2025 | - | - | - |
| 航空宇航科学与技术 | 082500 | 11所(京) | 学硕 | 2025 | 6 | - | - |
| 航空宇航科学与技术 | 082500 | 14所 | 学硕 | 2025 | - | - | - |
| 航空宇航科学与技术 | 082500 | 702所 | 学硕 | 2025 | 2 | - | - |
| 航空宇航科学与技术 | 082500 | 研究发展中心 | 学硕 | 2025 | - | - | - |
| 航空宇航科学与技术 | 082500 | 临近空间飞行器总体技术部(10所) | 学硕 | 2025 | - | - | - |
| 航空宇航科学与技术 | 082500 | 战术武器总体技术部 | 学硕 | 2025 | 3 | - | - |
| 航空宇航科学与技术 | 082500 | 创新院 | 学硕 | 2025 | 3 | - | - |
| 航空宇航科学与技术 | 082500 | 11所 | 学硕 | 2025 | 3 | - | - |
| 航空宇航科学与技术 | 082500 | 总体设计部 | 学硕 | 2025 | - | - | - |
| 航空宇航科学与技术 | 082500 | 11所(京) | 学硕 | 2025 | 6 | - | - |
| 航空宇航科学与技术 | 082500 | 14所 | 学硕 | 2025 | - | - | - |
| 航空宇航科学与技术 | 082500 | 702所 | 学硕 | 2025 | 2 | - | - |
| 航空宇航科学与技术 | 082500 | 研究发展中心 | 学硕 | 2025 | - | - | - |
| 航空宇航科学与技术 | 082500 | 临近空间飞行器总体技术部(10所) | 学硕 | 2025 | - | - | - |
| 航空宇航科学与技术 | 082500 | 战术武器总体技术部 | 学硕 | 2025 | 3 | - | - |
| 航空宇航科学与技术 | 082500 | 创新院 | 学硕 | 2025 | 3 | - | - |
| 航空宇航科学与技术 | 082500 | 11所 | 学硕 | 2025 | 3 | - | - |
| 航空宇航科学与技术 | 082500 | 总体设计部 | 学硕 | 2025 | - | - | - |
| 航空宇航科学与技术 | 082500 | 11所(京) | 学硕 | 2025 | 6 | - | - |
| 航空宇航科学与技术 | 082500 | 14所 | 学硕 | 2025 | - | - | - |
| 航空宇航科学与技术 | 082500 | 702所 | 学硕 | 2025 | 2 | - | - |
| 航空宇航科学与技术 | 082500 | 研究发展中心 | 学硕 | 2025 | - | - | - |
| 航空宇航科学与技术 | 082500 | 临近空间飞行器总体技术部(10所) | 学硕 | 2025 | - | - | - |
| 航空宇航科学与技术 | 082500 | 战术武器总体技术部 | 学硕 | 2025 | 3 | - | - |
| 航空宇航科学与技术 | 082500 | 创新院 | 学硕 | 2025 | 3 | - | - |
| 航空宇航科学与技术 | 082500 | 11所 | 学硕 | 2025 | 3 | - | - |
| 专业名称 | 考试科目 | 招生人数 |
|---|---|---|
| 机械工程 | 思想政治理论(101); 控制工程综合(833); 数学(一)(301); 机械工程专业综合(807); 英语(一)(201) | 18所|机电系统控制及自动化|研究方向:2(不含推免); 18所|机器人技术与系统|研究方向:0(不含推免) |
| 动力工程及工程热物理 | ||
| 航空宇航科学与技术 | 力学基础(805); 思想政治理论(101); 控制工程综合(833); 数学(一)(301); 能源动力综合(804); 英语(一)(201); 通信类专业综合(802) | 总体设计部|信息技术(人工智能)|研究方向:0(不含推免); 总体设计部|动力系统总体设计|研究方向:0(不含推免); 总体设计部|运载火箭总体设计(气动与环境)|研究方向:0(不含推免); 总体设计部|控制系统总体设计(一)|研究方向:0(不含推免); 总体设计部|运载火箭总体设计(水动力)|研究方向:0(不含推免) |
| 制冷及低温工程 | 思想政治理论(101); 数学(一)(301); 能源动力综合(804); 英语(一)(201) | 101所|低温发动机试验|研究方向:0(不含推免); 101所|低温系统智能测试与控制|研究方向:1(不含推免); 101所|氢能综合利用技术|研究方向:1(不含推免) |
航空宇航科学与技术
学硕
-