中国农业机械化科学研究院
| 专业名称 | 专业代码 | 研究方向 | 学习方式 | 年份 | 总分 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 国家线差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农业机械化工程 | 082801 | - | 学硕 | 2025 | 297.0 | 60.0 | 35.0 | 85.0 | 117.0 | +46.0 |
| 农产品加工及贮藏工程 | 083203 | - | 学硕 | 2025 | 260.0 | 34.0 | 34.0 | 51.0 | 51.0 | - |
| 农机装备工程 | 085508 | - | 学硕 | 2025 | 260.0 | 34.0 | 34.0 | 51.0 | 51.0 | - |
| 机器人工程 | 085510 | - | 学硕 | 2025 | 260.0 | 34.0 | 34.0 | 51.0 | 51.0 | - |
| 机械工程 | 085501 | - | 学硕 | 2025 | 260.0 | 34.0 | 34.0 | 51.0 | 51.0 | - |
| 机械设计及理论 | 080203 | - | 学硕 | 2025 | 277.0 | 51.0 | 40.0 | 51.0 | 91.0 | +17.0 |
暂未收录该校报录比数据