考研专业目录
工学(08) 门类 · 5 个一级学科 · 24 个二级学科
力学 0801
| 专业名称 | 开设院校 | 含考试科目 |
|---|---|---|
| 力学 一级学科 | 85 所 | 85 (100%) |
| 一般力学与力学基础 | 3 所 | 3 (100%) |
| 固体力学 | 13 所 | 13 (100%) |
| 流体力学 | 12 所 | 12 (100%) |
| 工程力学 | 16 所 | 16 (100%) |
机械工程 0802
| 专业名称 | 开设院校 | 含考试科目 |
|---|---|---|
| 机械工程 一级学科 | 245 所 | 221 (90%) |
| 机械制造及其自动化 | 14 所 | 14 (100%) |
| 机械电子工程 | 16 所 | 16 (100%) |
| 机械设计及理论 | 21 所 | 21 (100%) |
| 车辆工程 | 26 所 | 26 (100%) |
动力工程及工程热物理 0807
| 专业名称 | 开设院校 | 含考试科目 |
|---|---|---|
| 动力工程及工程热物理 一级学科 | 108 所 | 98 (90%) |
| 工程热物理 | 8 所 | 8 (100%) |
| 热能工程 | 11 所 | 11 (100%) |
| 动力机械及工程 | 7 所 | 7 (100%) |
| 流体机械及工程 | 5 所 | 5 (100%) |
| 制冷及低温工程 | 10 所 | 10 (100%) |
| 化工过程机械 | 10 所 | 10 (100%) |
土木工程 0814
| 专业名称 | 开设院校 | 含考试科目 |
|---|---|---|
| 土木工程 一级学科 | 180 所 | 144 (80%) |
| 岩土工程 | 35 所 | 35 (100%) |
| 结构工程 | 31 所 | 31 (100%) |
| 市政工程 | 38 所 | 38 (100%) |
| 供热、供燃气、通风及空调工程 | 39 所 | 39 (100%) |
| 防灾减灾工程及防护工程 | 25 所 | 25 (100%) |
| 桥梁与隧道工程 | 27 所 | 27 (100%) |
航空宇航科学与技术 0825
| 专业名称 | 开设院校 | 含考试科目 |
|---|---|---|
| 航空宇航科学与技术 一级学科 | 65 所 | 48 (73%) |
| 飞行器设计 | 11 所 | 11 (100%) |
| 航空宇航推进理论与工程 | 11 所 | 11 (100%) |
| 航空宇航制造工程 | 5 所 | 5 (100%) |
| 人机与环境工程 | 4 所 | 4 (100%) |